Identification
| Marque | Alfa-Roméo |
|---|---|
| Référence parc | 1259 |
| Type MINES | 940FXT1A18AS |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 31/08/2020 |
| Dernier contrôle technique/Passage aux Mines | 24/07/2025 |
| Kilométrage | 78665 km |
Caractéristiques principales
| Type de boîte de vitesses | Manuelle |
|---|---|
| Nombre de portes | 5 |
| Couleur | - |
| Nombre de places assise | 5 |
| Rejets de CO2 | 169 g/km |
| Norme Euro | 6 |
| Vignette environnementale | Jaune |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 88 kW |
|---|---|
| Puissance | 120 CV DIN |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Énergie | essence |
| Cylindrée | 1368 cm³ |
| Nombre de soupapes | 16 |