Identification
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Référence parc | 2001 |
| Dernière immatriculation | 02/08/2017 |
| Type MINES | FMD42T45A4 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 06/04/2012 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 09/07/2025 |
| Kilométrage | 769200 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 5 |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Manuelle |
| Poids à vide | 7149 kg |
| Capacité de chargement | 11851 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur
| Puissance | 338 kW |
|---|---|
| Puissance | 460 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |