Vidéo
Identification
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Référence parc | 2002 |
| Dernière immatriculation | 17/12/2020 |
| Type MINES | FMD42T45A4 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 29/07/2011 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 30/03/2026 |
| Kilométrage | 653853 km |
| Informations complémentaires | |
| AUTRE POSSIBILITÉ POIDS: 60000 KG HYDRAULIQUE BLOCAGE DIFFERENTIEL USURE PNEUS: 90% LONG.:6M04 LARG.:2M55 |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 5 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 88 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Informations pneus | |
| USURE PNEUS: 90% | |
| Poids à vide | 7453 kg |
| Capacité de chargement | 11547 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 338 kW |
|---|---|
| Puissance | 460 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |