Vidéo
Identification
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Référence parc | 1998 |
| Dernière immatriculation | 25/07/2019 |
| Type MINES | 24A3CC3XA4FN5HL3M67513XXB4KUUA |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 17/04/2014 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 04/06/2026 |
| Kilométrage | 855769 km |
| Informations complémentaires | |
| Hydraulique Pont avec bloquage différentiel. Pneus 80% d'usure |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 77 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Informations pneus | |
| Pont avec bloquage différentiel. | |
| Poids à vide | 7529 kg |
| Capacité de chargement | 11471 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 345 kW |
|---|---|
| Puissance | 469 CV DIN |
| Puissance fiscale | 34 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12777 cm³ |