Vidéo
Identification
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Référence parc | 1999 |
| Dernière immatriculation | 03/05/2018 |
| Type MINES | FHD42T46A437L2 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 13/09/2011 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 15/05/2026 |
| Kilométrage | 884105 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 5 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 85 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Informations pneus | |
| USURE PNEUS: 90% | |
| Poids à vide | 7005 kg |
| Capacité de chargement | 11995 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 345 kW |
|---|---|
| Puissance | 469 CV DIN |
| Puissance fiscale | 34 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12777 cm³ |