Vidéo
Identification
| Référence parc | 1918 |
|---|---|
| Dernière immatriculation | 20/03/2023 |
| Type MINES | N320CSW1801302AB3AXE4900A211F1001D |
| CNIT | N30KKATR424K181 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 15/06/2017 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 09/01/2026 |
| Kilométrage | 580956 km |
| Informations complémentaires | |
| Accès vidéo: https://youtube.com/shorts/v5v2pe6B52M BV AUTO INTARDER HYDRAULIQUE SUSP PNEUMAT. INTEGRALES CLIM DE NUIT + CLIM NORMALE GPS AUTORADIO |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Vignette environnementale | Jaune |
| Niveau sonore à l'arrêt | 88 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Informations pneus | |
| 385R22,5 | |
| Poids à vide | 8468 kg |
| Capacité de chargement | 10532 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques secondaires
| Climatisation | |
|---|---|
| GPS | |
| Intarder |
Moteur
| Puissance | 360 kW |
|---|---|
| Puissance | 490 CV DIN |
| Puissance fiscale | 34 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12742 cm³ |