Identification
| Référence parc | 1845 |
|---|---|
| Type MINES | HD001CPZ42ANARRE6675M0NA381NA1 |
| CNIT | N30RENTR4330756 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 10/02/2015 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 28/09/2024 |
| Kilométrage | 796026 km |
| Informations complémentaires | |
| TE Possible 44/50t | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 89 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Poids à vide | 7307 kg |
| Capacité de chargement | 11693 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 345 kW |
|---|---|
| Puissance | 469 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |