Identification
| Référence parc | 1739 |
|---|---|
| Type MINES | TMV4332A38 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 19/05/2006 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 22/07/2025 |
| Kilométrage | 607112 km |
| Informations complémentaires | |
| GRUE PALFINGER PK 23002 Extension de la grue 21,30m BV MANUELLE |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 3 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 89 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Manuelle |
| Poids à vide | 11960 kg |
| Capacité de chargement | 7040 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Grue auxiliaire
| Marque de la grue auxiliaire | PALFINGER |
|---|---|
| Modèle de la grue auxiliaire | PK 23002 |
| Hauteur de levage | 21.3 m |
Moteur
| Énergie | gazole |
|---|