Identification
| Référence parc | 1273 |
|---|---|
| Dernière immatriculation | 23/10/2020 |
| Type MINES | TE05NG2E38 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 13/04/2012 |
| Dernier contrôle technique/Passage aux Mines | 15/03/2022 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 14/03/2023 |
| Kilométrage | 671311 km |
| Informations complémentaires | |
| ralentisseur moteur | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 5 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 90 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Poids à vide | 20500 kg |
| Capacité de chargement | 1500 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Type de cabine | Basculante |
| Longueur cabine | Profonde |
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques secondaires
| Climatisation | |
|---|---|
| Frigo | |
| Webasto |
Moteur
| Puissance | 340 kW |
|---|---|
| Puissance | 462 CV DIN |
| Puissance fiscale | 34 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12902 cm³ |