








Identification
Numéro de série | YA9SALK3286116077 |
---|---|
Référence parc | 1116 |
Immatriculation | AX-964-KF |
Type MINES | 0RIGINAL |
Dernière immatriculation | 19/06/1986 |
État du matériel
État | Occasion |
---|---|
Mise en circulation | 19/06/1986 |
Dernier contrôle technique/Passage aux Mines | 12/10/2021 |
Fin de validité contrôle technique/Mines | 16/09/2022 |
Informations complémentaires | |
Chassis + caisse aluminium Suspension à lames Bâchage latéral 2 trappes sur portes arrières |
Caractéristiques principales
Essieux | 3 |
---|---|
Suspension | Mécanique |
Informations pneus | |
385/65R22,5 à 60% d'usure | |
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Poids à vide | 6040 kg |
Capacité de chargement | 27960 kg |
PTAC | 34000 kg |
Poids maximum autorisé (PTRA) | 34000 kg |
Surface | 22 m² |
Longueur | 11 m |
Largeur | 2 m |
Hauteur | 2 m |
Volume de la benne | 4935 m³ |
Benne céréalière | |
Caisse | Aluminium |
Porte | Plaquée |