









Identification
Numéro de série | VFKTF34C1T3NL0016 |
---|---|
Référence parc | 1118 |
Immatriculation | DA-710-TS |
Type MINES | TF34C13NLA |
Dernière immatriculation | 23/01/1996 |
État du matériel
État | Occasion |
---|---|
Mise en circulation | 23/01/1996 |
Dernier contrôle technique/Passage aux Mines | 10/09/2021 |
Fin de validité contrôle technique/Mines | 31/08/2022 |
Informations complémentaires | |
Châssis et caisse en aluminium Suspensions à lames Bâchage latéral 2 portes arrières avec trappes -long. hors tout 11m50 -long. intérieure utile 10m50 -large. intérieure utile 2m35 -haut. intérieure utile 2m20 ABS pneus 385/65R22,5 70% usure |
Caractéristiques principales
Essieux | 3 |
---|---|
Suspension | Mécanique |
Informations pneus | |
Pneus 385/65R22,5 | |
Usure pneus avant | 70 % |
Usure pneus arrière | 70 % |
Poids à vide | 5860 kg |
Capacité de chargement | 28140 kg |
PTAC | 34000 kg |
Surface | 22 m² |
Longueur | 11 m |
Largeur | 2 m |
Hauteur | 2 m |
Volume de la benne | 54 m³ |
Benne céréalière | |
Caisse | Aluminium |
Porte | Plaquée |
Caractéristiques secondaires
ABS |
---|