Vidéo
Identification
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Marque potence | HYVA |
| Référence parc | 1989 |
| Dernière immatriculation | 09/01/2018 |
| Type MINES | FMB3CU1XL9FN5VR1EE8013XXD2XUUU |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 08/11/2013 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 05/02/2026 |
| Kilométrage | 449206 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 5 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 88 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Poids à vide | 10835 kg |
| Capacité de chargement | 8165 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Surface | 18.105 m² |
| Longueur | 7.1 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 278 kW |
|---|---|
| Puissance | 378 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |