Identification
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Marque potence | PALFINGER M14T |
| Référence parc | 2057 |
| Dernière immatriculation | 07/01/2016 |
| Type MINES | FM63CU1xl9fg5vr1e58013xxZ2xUUU |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 20/11/2012 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 19/11/2026 |
| Kilométrage | 566751 km |
| Informations complémentaires | |
| CAM VOLVO FMX 420 MULTIBENNE BRAS COULISSANTS PALFINGER M14T | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 5 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 88 db |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Poids à vide | 11080 kg |
| Capacité de chargement | 7920 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Surface | 17.646 m² |
| Longueur | 6.92 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 278 kW |
|---|---|
| Puissance | 378 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |
Suspension / Essieux
| Type de suspension avant | Mécanique |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Mécanique |
| Essieux | 4x2 |