Vidéo
Identification
| Marque | Renault |
|---|---|
| Marque bras | PALFINGER |
| Référence parc | 2051 |
| Dernière immatriculation | 27/05/2026 |
| Type MINES | 24CPD7DM243E16 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 18/05/2009 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 16/07/2026 |
| Kilométrage | 411470 km |
| Informations complémentaires | |
| CROCHET MG | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 4 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 88 db |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Poids à vide | 11497 kg |
| Capacité de chargement | 14503 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 42000 kg |
| Surface | 21.14 m² |
| Longueur | 8.29 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 302 kW |
|---|---|
| Puissance | 411 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |
Suspension / Essieux
| Type de suspension avant | Pneumatique |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Essieux | 6x2 |