Identification
| Marque bras | TAM | 
|---|---|
| Référence parc | 1503 | 
État du matériel
| État | Occasion | 
|---|---|
| Mise en circulation | 20/04/2007 | 
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 18/03/2025 | 
| Kilométrage | 294472 km | 
| Informations complémentaires | |
| caisson métallique de 10m3 | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - | 
|---|---|
| Norme Euro | 4 | 
| Essieux | 6x2 | 
| Type de boîte de vitesses | Manuelle | 
| Suspension | Pneumatique | 
| Poids à vide | 10240 kg | 
| Capacité de chargement | 15760 kg | 
| PTAC | 26000 kg | 
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 29500 kg | 
| Surface | 20.655 m² | 
| Longueur | 8.1 m | 
| Largeur | 2.55 m | 
Moteur
| Puissance fiscale | 19 CV | 
|---|---|
| Énergie | gazole |