Vidéo
Identification
| Marque | Renault |
|---|---|
| Référence parc | 2040 |
| Dernière immatriculation | 27/12/2019 |
| Type MINES | 24CPD13DC241E13 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 20/07/2009 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 27/11/2026 |
| Kilométrage | 359830 km |
| Informations complémentaires | |
| CAPACITE 19M3 REPARTIS EN 5 CUVES 4M3/2M3/5M3/5M3/3M3 HEURES DE POMPAGE: 16996 |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 4 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 88 db |
| Essieux | 6x2 |
| Type de boîte de vitesses | Manuelle |
| Suspension | Pneumatique |
| Poids à vide | 10070 kg |
| Capacité de chargement | 15930 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 29500 kg |
| Surface | 22.375 m² |
| Longueur | 8.95 m |
| Largeur | 2.5 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance fiscale | 29 CV |
|---|---|
| Énergie | gazole |