Identification
| Marque | Renault |
|---|---|
| Marque bras | MARREL coulissante année 1996 |
| Référence parc | 1984 |
| Dernière immatriculation | 05/08/2014 |
| Type MINES | BA02W157A M0D 48A |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 16/06/1992 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 08/04/2026 |
| Kilométrage | 225758 km |
| Informations complémentaires | |
| avec crochet remorquant ROKINGER PONT RÉDUCTEUR BLOCAGE DIFFÉRENTIEL |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 1 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 82 db |
| Essieux | 4x2 |
| Type de boîte de vitesses | Manuelle |
| Suspension | Mécanique |
| Poids à vide | 8320 kg |
| Capacité de chargement | 10680 kg |
| PTAC | 19000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 40000 kg |
| Surface | 21.25 m² |
| Longueur | 8.5 m |
| Largeur | 2.5 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 202 kW |
|---|---|
| Puissance | 275 CV DIN |
| Puissance fiscale | 26 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 9834 cm³ |