Vidéo
Identification
| Référence parc | 1890 |
|---|---|
| Dernière immatriculation | 04/07/2022 |
| Type MINES | HD010UPZ84MNAVRE5671U0NABBNN00 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 04/07/2022 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 16/05/2025 |
| Kilométrage | 61169 km |
| Informations complémentaires | |
| toupie 3440 heures | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 89 db |
| Essieux | 8x4 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Poids à vide | 13100 kg |
| Capacité de chargement | 18900 kg |
| PTAC | 32000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 35500 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 323 kW |
|---|---|
| Puissance | 439 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |