Identification
| Marque benne | VINCENT |
|---|---|
| Référence parc | 1823 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 02/10/2019 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 21/10/2026 |
| Kilométrage | 124110 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Essieux | 8x4 |
| Type de boîte de vitesses | Robotisée |
| Précisions boîte de vitesses | |
| Semi-automatique / Robotisée | |
| Suspension | Mécanique |
| Informations pneus | |
| 315/80R22.5 | |
| Poids à vide | 18465 kg |
| Capacité de chargement | 13535 kg |
| PTAC | 32000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Surface | 23.332 m² |
| Longueur | 9.15 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Grue auxiliaire
| Marque de la grue auxiliaire | PALFINGER |
|---|---|
| Modèle de la grue auxiliaire | PK 22002-EH B |
Moteur
| Puissance fiscale | 34 CV |
|---|---|
| Énergie | gazole |