Identification
| Marque bras | GUIMA S 20 |
|---|---|
| Référence parc | 1433 |
| Type MINES | J2636KN39M |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 02/08/2006 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 28/07/2025 |
| Kilométrage | 462466 km |
| Informations complémentaires | |
| BRAS GUIMA S20 année 2006 | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 3 |
| Essieux | 6x4 |
| Type de boîte de vitesses | Manuelle |
| Suspension | Mécanique |
| Poids à vide | 11170 kg |
| Capacité de chargement | 14830 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 40000 kg |
| Surface | 19.982 m² |
| Longueur | 7.993 m |
| Largeur | 2.5 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 265 kW |
|---|---|
| Puissance | 360 CV DIN |
| Puissance fiscale | 32 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 1195 cm³ |