Vidéo
Identification
| Marque | MAN |
|---|---|
| Marque benne | MEILLER |
| Référence parc | 2047 |
| Dernière immatriculation | 05/03/2026 |
| Type MINES | L.2007.46.00637S01ZAAAZBG8HB2HACB |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 03/02/2020 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 01/02/2027 |
| Kilométrage | 262408 km |
| Informations complémentaires | |
| Autre vidéo: https://youtu.be/OaaOpWcwlZ0 | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 87 db |
| Essieux | 8x4 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Mécanique |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Poids à vide | 14960 kg |
| Capacité de chargement | 17040 kg |
| PTAC | 32000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 40000 kg |
| Surface | 22.44 m² |
| Longueur | 8.8 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Caisse | Acier |
| Porte | Hydraulique |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 338 kW |
|---|---|
| Puissance | 460 CV DIN |
| Puissance fiscale | 33 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12419 cm³ |