Vidéo
Identification
| Marque | MAN |
|---|---|
| Marque benne | MARREL |
| Référence parc | 2059 |
| Dernière immatriculation | 12/10/2024 |
| Type MINES | L.2007.46.00637S01ZAAAZBJ9HB2HACB |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 12/06/2019 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 09/06/2026 |
| Kilométrage | 112300 km |
| Informations complémentaires | |
| Remorquant, ralentisseur moteur, caméra de recul, GPS, climatiseur, frigo, four à micro-ondes. Benne: bâchage manuel, cul hydraulique, porte 2 vantaux, 2 trappes enrobé |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 87 db |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Poids à vide | 16050 kg |
| Capacité de chargement | 15950 kg |
| PTAC | 32000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Surface | 22.389 m² |
| Longueur | 8.78 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques secondaires
| Caméra de recul | |
|---|---|
| Climatisation | |
| Frigo | |
| GPS |
Moteur
| Puissance | 309 kW |
|---|---|
| Puissance | 420 CV DIN |
| Puissance fiscale | 33 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12419 cm³ |
Suspension / Essieux
| Type de suspension avant | Mécanique |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Mécanique |
| Essieux | 8x4 |