Identification
| Marque benne | DORGLER |
|---|---|
| Référence parc | 1395 |
| Dernière immatriculation | 09/09/2019 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 09/09/2019 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 27/02/2025 |
| Kilométrage | 98842 km |
| Informations complémentaires | |
| Remorquant Climatisation Détecteur franchissement de ligne Freinage automatique d’urgence Aide au démarrage en côte Bâche Cramaro Barre anti encastrement hydraulique |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 87 db |
| Essieux | 8x4 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Poids à vide | 14379 kg |
| Capacité de chargement | 17621 kg |
| PTAC | 32000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Caisse | Acier |
| Porte | Universelle |
| Type de cabine | Basculante |
| Longueur cabine | Courte |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur
| Puissance | 338 kW |
|---|---|
| Puissance | 460 CV DIN |
| Puissance fiscale | 33 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12419 cm³ |