Vidéo
Identification
| Marque | Iveco |
|---|---|
| Référence parc | 2055 |
| Dernière immatriculation | 08/10/2020 |
| Type MINES | 2Y3CIC08GBEDBS80B2B80SMPNE |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 03/06/2013 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 05/09/2024 |
| Kilométrage | 559999 km |
| Informations complémentaires | |
| longueur du plateau: 6m30 de plateau horizontal +3m00 de rampe +2m00 de rampes rétractables télescopiques | |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 5 |
| Vignette environnementale | Jaune |
| Niveau sonore à l'arrêt | 89 db |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Poids à vide | 12490 kg |
| Capacité de chargement | 13510 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Surface | 30.574 m² |
| Longueur | 11.99 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Hauteur | 3 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 265 kW |
|---|---|
| Puissance | 360 CV DIN |
| Puissance fiscale | 21 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 7790 cm³ |
Suspension / Essieux
| Type de suspension avant | Pneumatique |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Essieux | 6x2 |