Identification
Marque potence | HYVA |
---|---|
Référence parc | 1544 |
Dernière immatriculation | 20/03/2024 |
Type MINES | F52N3AE205ZD6ZZZ5D090130ZZZZZZ205500ZZZZZZB1330H5 |
État du matériel
État | Occasion |
---|---|
Mise en circulation | 20/03/2024 |
Fin de validité contrôle technique/Mines | 20/03/2025 |
Kilométrage | 150 km |
Caractéristiques principales
Couleur | - |
---|---|
Norme Euro | 6 |
Niveau sonore à l'arrêt | 86 db |
Essieux | 4x2 |
Type de boîte de vitesses | Robotisée |
Suspension | Pneumatique |
Poids à vide | 10991 kg |
Capacité de chargement | 8009 kg |
PTAC | 19000 kg |
Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
Surface | 18.615 m² |
Longueur | 7.3 m |
Largeur | 2.55 m |
Moteur
Puissance | 330 kW |
---|---|
Puissance | 449 CV DIN |
Puissance fiscale | 29 CV |
Énergie | gazole |
Cylindrée | 10837 cm³ |