Vidéo
Identification
| Marque | DAF |
|---|---|
| Marque bras | DALBY |
| Référence parc | 2015 |
| Dernière immatriculation | 26/10/2023 |
| Type MINES | M4SN3AR270ZD6ZZZRCR270GMZZZZZZA3355H2 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 12/03/2018 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 13/03/2026 |
| Kilométrage | 337456 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 85 db |
| Essieux | 6x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Poids à vide | 11037 kg |
| Capacité de chargement | 14963 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Surface | 20.222 m² |
| Longueur | 7.93 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 355 kW |
|---|---|
| Puissance | 483 CV DIN |
| Puissance fiscale | 34 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12902 cm³ |