Identification
| Marque | DAF |
|---|---|
| Marque benne | PALFINGER |
| Référence parc | 2053 |
| Dernière immatriculation | 19/04/2023 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 06/12/2007 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 15/10/2026 |
| Kilométrage | 453840 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 4 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 91 db |
| Type de boîte de vitesses | Manuelle |
| Informations pneus | |
| 13R22,5 | |
| Poids à vide | 14820 kg |
| Capacité de chargement | 11180 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Surface | 21.14 m² |
| Longueur | 8.29 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Caisse | Acier |
| Porte | Universelle |
| Longueur cabine | Courte |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Grue auxiliaire
| Marque de la grue auxiliaire | PALFINGER |
|---|---|
| Modèle de la grue auxiliaire | pk 15500 |
| Année de la grue auxiliaire | 2007 |
Moteur
| Puissance | 265 kW |
|---|---|
| Puissance | 360 CV DIN |
| Puissance fiscale | 34 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 1290 cm³ |
Suspension / Essieux
| Type de suspension avant | Mécanique |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Mécanique |
| Essieux | 6x4 |