Vidéo
Identification
| Marque | DAF |
|---|---|
| Marque bras | PALFINGER |
État du matériel
| État | Neuf |
|---|---|
| Kilométrage | 448 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Essieux | 8x4 |
| Poids à vide | 16995 kg |
| Capacité de chargement | 15005 kg |
| PTAC | 32000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Surface | 24.098 m² |
| Longueur | 9.45 m |
| Largeur | 2.55 m |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Grue auxiliaire
| Grue | |
|---|---|
| Marque de la grue auxiliaire | PALFINGER |
Moteur
| Énergie | gazole |
|---|