Vidéo
Identification
| Marque | DAF |
|---|---|
| Marque benne | CIF / POIRIER |
| Référence parc | 1964 |
| Dernière immatriculation | 21/12/2020 |
| Type MINES | M4SN3AN270ZD6ZZZNCR270GMZZZZZZY1300H3 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 21/12/2020 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 29/01/2026 |
| Kilométrage | 58408 km |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 83 db |
| Essieux | 6x2 |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Informations pneus | |
| SUSP. ARR.: PNEUMATIQUES SUSP. AV.: MÉCANIQUES |
|
| Poids à vide | 12330 kg |
| Capacité de chargement | 13670 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 300 kW |
|---|---|
| Puissance | 408 CV DIN |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 10837 cm³ |