Identification
| Marque | DAF |
|---|---|
| Marque bras | DALBY |
| Référence parc | 1915 |
| Dernière immatriculation | 09/08/2023 |
| Type MINES | M4SN3AN270ZD6ZZZNCR270BMZZZZZZB3355H4 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 09/08/2023 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 25/03/2027 |
| Kilométrage | 53338 km |
| Informations complémentaires | |
| BV auto Blocage de differentiel Empatt.: 3m80 remorquant (a les mains d'air) Les crochets equipement arr. susp pneum. ess. relevable. |
|
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Norme Euro | 6 |
| Niveau sonore à l'arrêt | 85 db |
| Essieux | 6x2 |
| Essieu relevable | |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Pneumatique |
| Poids à vide | 10751 kg |
| Capacité de chargement | 15249 kg |
| PTAC | 26000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 29500 kg |
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Moteur
| Puissance | 355 kW |
|---|---|
| Puissance | 483 CV DIN |
| Puissance fiscale | 34 CV |
| Énergie | gazole |
| Cylindrée | 12902 cm³ |